Прайс-лист
Цены на кронштейны
1К1-Н - кронштейн радиусный для одного консольного светильника настенный
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К1(15°)-1,0-1,0-Н-Тр.48 | 8,0 | 1200,00 | 1680,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-Н-Тр.48 | 12,0 | 1800,00 | 2520,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-Н-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-Н-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-Н-Тр.48 | 17,0 | 2250,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-Н-Тр.48 | 18,0 | 2700,00 | 3780,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К1-О - кронштейн радиусный для одного консольного светильника на обечайке
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К1(15°)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 14,0 | 2100,00 | 2940,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 18,0 | 2700,00 | 3780,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 19,0 | 2850,00 | 3990,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 24,0 | 3600,00 | 5040,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 20,0 | 3000,00 | 4200,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 23,0 | 3450,00 | 4830,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 27,0 | 4050,00 | 5670,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 22,0 | 3300,00 | 4620,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 24,0 | 3600,00 | 5040,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 28,0 | 4200,00 | 5880,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 22,0 | 3300,00 | 4620,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 23,0 | 3450,00 | 4830,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 24,0 | 3600,00 | 5040,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 29,0 | 4350,00 | 6090,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 23,0 | 3450,00 | 4830,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 24,0 | 3600,00 | 5040,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 25,0 | 3750,00 | 5250,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 30,0 | 4500,00 | 6300,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К1-Ф - кронштейн радиусный для одного консольного светильника на фланце
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К1(15°)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 8,0 | 1200,00 | 1680,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 8,0 | 1200,00 | 1680,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 10,0 | 1500,00 | 2100,00 | |
1К1(15°)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 13,0 | 1950,00 | 2730,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 11,0 | 1650,00 | 2310,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 11,0 | 1650,00 | 3780,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 13,0 | 1950,00 | 2730,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 14,0 | 2100,00 | 2940,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 19,0 | 2850,00 | 3990,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 20,0 | 3000,00 | 4200,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 18,0 | 2700,00 | 3780,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 18,0 | 2700,00 | 3780,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 19,0 | 2850,00 | 3990,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 22,0 | 3300,00 | 4620,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К1-П - кронштейн радиусный для одного консольного светильника приставной
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К1(15°)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | 12,0 | 1800,00 | 2520,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-П1-Тр.48 | 18,0 | 2700,00 | 3780,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-П1-Тр.48 | 19,0 | 2850,00 | 3990,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-П1-Тр.48 | 20,0 | 3000,00 | 4200,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-П1-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
2К1-О - кронштейн угловой для одного консольного светильника на обечайке
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
2К1(15°)-0,2-0,2-О1-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-О2-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-О3-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-О4-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-О1-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-О2-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-О3-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-О4-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-О1-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-О2-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-О3-Тр.48 | 11,0 | 1430,00 | 2255,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-О4-Тр.48 | 14,0 | 1820,00 | 2870,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
12К1(15°)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 15,0 | 1950,00 | 3075,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 19,0 | 2470,00 | 3895,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 24,0 | 3120,00 | 4920,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 21,0 | 2730,00 | 4305,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 22,0 | 2860,00 | 4510,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 23,0 | 2990,00 | 4715,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 28,0 | 3640,00 | 5740,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 22,0 | 2860,00 | 4510,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 23,0 | 2990,00 | 4715,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 25,0 | 3250,00 | 5125,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 29,0 | 3770,00 | 5945,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 23,0 | 2990,00 | 4715,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 24,0 | 3120,00 | 4920,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 25,0 | 3250,00 | 5125,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 30,0 | 3900,00 | 6150,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 25,0 | 3250,00 | 5125,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 25,0 | 3250,00 | 5125,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 27,0 | 3510,00 | 5535,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 31,0 | 4030,00 | 6355,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
2К1-Ф - кронштейн угловой для одного консольного светильника на фланце
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф2-Тр.48 | 3,0 | 390,00 | 615,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф3-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф5-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф6-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф2-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф3-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф5-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф6-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф2-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф3-Тр.48 | 6,0 | 780,00 | 1230,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф5-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф6-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 16,0 | 2080,00 | 3280,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 15,0 | 1950,00 | 3075,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 16,0 | 2080,00 | 3280,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 21,0 | 2730,00 | 4305,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 19,0 | 2470,00 | 3895,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 22,0 | 2860,00 | 4510,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
2К1(15°)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 23,0 | 2990,00 | 4715,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К2-О - кронштейн радиусный для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф2-Тр.48 | 3,0 | 390,00 | 615,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф3-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф5-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,2-Ф6-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф2-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф3-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф5-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,2-0,5-Ф6-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф2-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф3-Тр.48 | 6,0 | 780,00 | 1230,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф5-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К1(15°)-0,5-0,5-Ф6-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00/td> | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К1(15°)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К1(15°)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 16,0 | 2080,00 | 3280,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 15,0 | 1950,00 | 3075,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 16,0 | 2080,00 | 3280,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К1(15°)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К2-Ф - кронштейн радиусный для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | 16,0 | 2400,00 | 3360,00 | |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | 17,0 | 2550,00 | 3570,00 | |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | 20,0 | 3000,00 | 4200,00 | |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | 22,0 | 3300,00 | 4620,00 | |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | 22,0 | 3300,00 | 4620,00 | |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | 23,0 | 3450,00 | 4830,00 | |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | 27,0 | 4050,00 | 5670,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.48 | 28,0 | 4200,00 | 5880,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.48 | 29,0/td> | 4350,00 | 6090,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.48 | 30,0 | 4500,00 | 6300,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.48 | 33,0 | 4950,00 | 6930,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.48 | 31,0 | 4650,00 | 6510,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.48 | 31,0 | 4650,00 | 6510,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.48 | 32,0 | 4800,00 | 6720,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.48 | 36,0 | 5400,00 | 7560,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.48 | 32,0 | 4800,00 | 6720,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.48 | 32,0 | 4800,00 | 6720,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.48 | 33,0 | 4950,00 | 6930,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.48 | 37,0 | 5550,00 | 7770,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.48 | 34,0 | 5100,00 | 7140,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.48 | 35,0 | 5250,00 | 7350,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.48 | 36,0 | 5400,00 | 7560,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.48 | 39,0 | 5850,00 | 8190,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К2-Н - кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-Н-β-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К2(15°)-1,5-1,5-Н-β-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,0-Н-β-Тр.48 | 27,0 | 4050,00 | 5670,00 | |
1К2(15°)-2,0-2,5-Н-β-Тр.48 | 29,0 | 4350,00 | 6090,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,0-Н-β-Тр.48 | 29,0 | 4350,00 | 6090,00 | |
1К2(15°)-2,5-2,5-Н-β-Тр.48 | 30,0 | 4500,00 | 6300,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
1К2-П - кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
1К2(15°)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | 15,0 | 2250,00 | 3150,00 | |
1К1(15°)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | 21,0 | 3150,00 | 4410,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,0-П1-Тр.48 | 27,0 | 4050,00 | 5670,00 | |
1К1(15°)-2,0-2,5-П1-Тр.48 | 29,0 | 4350,00 | 6090,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,0-П1-Тр.48 | 29,0 | 4350,00 | 6090,00 | |
1К1(15°)-2,5-2,5-П1-Тр.48 | 30,0 | 4500,00 | 6300,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
2К2-О - кронштейн угловой для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-О1-β-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-О2-β-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-О3-β-Тр.48 | 11,0 | 1430,00 | 2255,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-О4-β-Тр.48 | 14,0 | 1820,00 | 2870,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-О1-β-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-О2-β-Тр.48 | 11,0 | 1430,00 | 2255,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-О3-β-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-О4-β-Тр.48 | 15,0 | 1950,00 | 3075,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-О1-β-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-О2-β-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-О3-β-Тр.48 | 14,0 | 1820,00 | 2870,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-О4-β-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-О1-β-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-О2-β-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-О3-β-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-О4-β-Тр.48 | 22,0 | 2860,00 | 4510,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-О1-β-Тр.48 | 23,0 | 2990,00 | 4715,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-О2-β-Тр.48 | 24,0 | 3120,00 | 4920,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-О3-β-Тр.48 | 25,0 | 3250,00 | 5125,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-О4-β-Тр.48 | 28,0 | 3640,00 | 5740,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,0-О1-β-Тр.48 | 29,0 | 3770,00 | 5945,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,0-О2-β-Тр.48 | 30,0 | 3900,00 | 6150,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,0-О3-β-Тр.48 | 31,0 | 4030,00 | 6355,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,0-О4-β-Тр.48 | 34,0 | 4420,00 | 6970,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,5-О1-β-Тр.48 | 32,0 | 4160,00 | 6560,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,5-О2-β-Тр.48 | 33,0 | 4290,00 | 6765,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,5-О3-β-Тр.48 | 34,0 | 4420,00 | 6970,00 | |
2К2(15°)-2,0-2,5-О4-β-Тр.48 | 37,0 | 4810,00 | 7585,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,0-О1-β-Тр.48 | 31,0 | 4030,00 | 6355,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,0-О2-β-Тр.48 | 32,0 | 4160,00 | 6560,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,0-О3-β-Тр.48 | 33,0 | 4290,00 | 6765,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,0-О4-β-Тр.48 | 36,0 | 4680,00 | 7380,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,5-О1-β-Тр.48 | 34,0 | 4420,00 | 6970,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,5-О2-β-Тр.48 | 35,0 | 4550,00 | 7175,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,5-О3-β-Тр.48 | 37,0 | 4810,00 | 7585,00 | |
2К2(15°)-2,5-2,5-О4-β-Тр.48 | 39,0 | 5070,00 | 7995,00 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
2К2-Ф - кронштейн угловой для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Расчетная масса | Цена | ||
---|---|---|---|---|
(грунт эмаль) | (горячий цинк) | |||
m, кг | руб/ед | руб/ед | ||
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф2-β-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф3-β-Тр.48 | 4,0 | 520,00 | 820,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф5-β-Тр.48 | 6,0 | 780,00 | 1230,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф6-β-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф2-β-Тр.48 | 5,0 | 650,00 | 1025,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф3-β-Тр.48 | 6,0 | 780,00 | 1230,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф5-β-Тр.48 | 8,0 | 1040,00 | 1640,00 | |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф6-β-Тр.48 | 10,0 | 1300,00 | 2050,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф2-β-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф3-β-Тр.48 | 7,0 | 910,00 | 1435,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф5-β-Тр.48 | 9,0 | 1170,00 | 1845,00 | |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф6-β-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | 12,0 | 1560,00 | 2460,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | 13,0 | 1690,00 | 2665,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | 15,0 | 1950,00 | 3075,00 | |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | 17,0 | 2210,00 | 3485,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | 18,0 | 2340,00 | 3690,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | 19,0 | 2470,00 | 3895,00 | |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | 20,0 | 2600,00 | 4100,00 | |
