Кронштейны 1К2
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90°с углами посадочных мест ОП 15° и 30° на трубчатые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О2 | 180/148 | 2000 | 48,4 |
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О3 | 230/197 | 2000 | 50,4 |
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О4 | 285/250 | 2000 | 52,6 |
1.К2-2,0-2,0-15.30/90-О5 | 335/303 | 2000 | 54,4 |
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2 | 180/148 | 2500 | 54,7 |
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О3 | 230/197 | 2500 | 56,8 |
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О4 | 285/250 | 2500 | 58,6 |
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О5 | 335/303 | 2500 | 60,2 |
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2 | 180/148 | 2000 | 48,4 |
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3 | 230/197/td> | 2000 | 50,4 |
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4 | 285/250/td> | 2000 | 52,6 |
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О5 | 335/303/td> | 2000 | 54,4 |
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2 | 180/148 | 2500 | 54,7 |
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3 | 230/197 | 2500 | 56,8 |
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О4 | 285/250 | 2500 | 58,6 |
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О5 | 335/303 | 2500 | 60,2 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° на круглоконические и граненые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 | 60/48 | 500 | 8,4 |
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 | 75/48 | 500 | 8,5 |
1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 | 60/48 | 600 | 13,3 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 | 60/48 | 1000 | 15,1 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 | 75/48 | 1000 | 15,2 |
1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 | 75/48 | 1000 | 18,7 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 | 75/60 | 1500 | 26,3 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 | 135/60 | 1500 | 23,9 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 | 60/48 | 1500 | 20,9 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 | 75/48 | 1500 | 21 |
1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 | 76/60 | 1500 | 32,6 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 | 76/60 | 2000 | 28,6 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф4 | 100/60 | 2000 | 28,8 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф3 | 76/60 | 2000 | 35,3 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф4 | 100/60 | 2000 | 35,5 |
1.К2-2,5-2,0-/90-Ф4 | 100/60 | 2500 | 40 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные на трубчатые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-1,0-1,0-/180-О1 | 145/120 | 1000 | 19,1 |
1.К2-1,0-1,0-/180-О2 | 180/148 | 1000 | 24,1 |
1.К2-1,0-1,0-/180-О3 | 230/197 | 1000 | 26,5 |
1.К2-1,0-1,0-/180-О4 | 285/250 | 1000 | 28,3 |
1.К2-1,0-1,0-/180-О5 | 335/303 | 1000 | 31 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О1 | 145/120 | 1500 | 24,7 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О2 | 180/148 | 1500 | 31,9 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О3 | 230/197 | 1500 | 34,2 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О4 | 285/250 | 1500 | 34,2 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О5 | 335/303 | 1500 | 36,9 |
1.К2-1,5-1,5-/180-О14 | 171/141 | 1500 | 31,6 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О1 | 145/120 | 2000 | 40,7 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О2 | 180/148 | 2000 | 49,2 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О3 | 230/197 | 2000 | 50,2 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О4 | 285/250 | 2000 | 55,2 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О5 | 335/303 | 2000 | 60,3 |
1.К2-2,0-2,0-/180-О14 | 171/141 | 2000 | 41 |
1.К2-2,5-2,0-/180-О1 | 145/120 | 2500 | 40,6 |
1.К2-2,5-2,0-/180-О2 | 180/148 | 2500 | 64,6 |
1.К2-2,5-2,0-/180-О3 | 230/197 | 2500 | 58,2 |
1.К2-2,5-2,0-/180-О4 | 285/250 | 2500 | 67 |
1.К2-2,5-2,0-/180-О5 | 335/303 | 2500 | 70,2 |
1.К2-3,0-2,0-/180-О1 | 145/120 | 3000 | 43,1 |
1.К2-3,0-2,0-/180-О2 | 180/148 | 3000 | 59,7 |
1.К2-3,0-2,0-/180-О3 | 230/197 | 3000 | 62,9 |
1.К2-3,0-2,0-/180-О4 | 285/250 | 3000 | 71,6 |
1.К2-3,0-2,0-/180-О5 | 335/303 | 3000 | 74,8 |
1.К2-3,5-2,0-/180-О1 | 145/120 | 3500 | 45,6 |
1.К2-3,5-2,0-/180-О2 | 180/148 | 3500 | 71,9 |
1.К2-3,5-2,0-/180-О3 | 230/197 | 3500 | 67,5 |
1.К2-3,5-2,0-/180-О4 | 285/250 | 3500 | 76,2 |
1.К2-3,5-2,0-/180-О5 | 335/303 | 3500 | 79,4 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-О1 | 145/120 | 2000 | 39,5 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-О2 | 180/148 | 2000 | 46,2 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-О3 | 230/197 | 2000 | 48,3 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-О4 | 285/250 | 2000 | 51 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-О5 | 335/303 | 2000 | 53,7 |
1.К2-2,5-2,0-30/180-О1 | 145/120 | 2500 | 44,1 |
1.К2-2,5-2,0-30/180-О2 | 180/148 | 2500 | 50,8 |
1.К2-2,5-2,0-30/180-О3 | 230/197 | 2500 | 52,9 |
1.К2-2,5-2,0-30/180-О4 | 285/250 | 2500 | 55,6 |
1.К2-2,5-2,0-30/180-О5 | 335/303 | 2500 | 58,3 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 | 60/48 | 500 | 8,8 |
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 | 75/48 | 500 | 8,9 |
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 | 60/48 | 600 | 13,7 |
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 | 75/48 | 600 | 13,7 |
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 | 60/48 | 1000 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 | 75/48 | 1000 | 15,1 |
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 | 75/48 | 1000 | 19,1 |
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф3 | 76/60 | 1500 | 18,9 |
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф4 | 100/60 | 1500 | 19,1 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 | 60/48 | 1500 | 21,4 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 | 76/48 | 1500 | 21,7 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 | 76/60 | 1500 | 24,5 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 | 100/60 | 1500 | 28,1 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 | 135/76 | 1500 | 24,3 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 | 170/108 | 1500 | 26,3 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 | 76/60 | 1500 | 34 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 | 100/60 | 1500 | 34,2 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 | 135/60 | 1500 | 33,8 |
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 | 135/60 | 1500 | 37,8 |
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 | 76/60 | 2000 | 21,8 |
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 | 100/60 | 2000 | 22,3 |
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 | 76/60 | 2000 | 27 |
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 | 100/60 | 2000 | 27,3 |
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 | 76/60 | 2000 | 36,8 |
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 | 100/60 | 2000 | 36,9 |
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 | 135/76 | 2000 | 40,2 |
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 | 250/168 | 2000 | 56,1 |
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 | 280/168 | 2000 | 56,6 |
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 | 76/60 | 2500 | 29,6 |
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 | 100/60 | 2500 | 29,8 |
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 | 76/60 | 2500 | 35,1 |
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 | 100/60 | 2500 | 35,3 |
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 | 76/60 | 2500 | 39,7 |
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 | 100/60 | 2500 | 39,9 |
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 | 135/76 | 2500 | 43,4 |
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 | 100/60 | 1000 | 20 |
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 | 60/48 | 1500 | 17,6 |
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 | 76/60 | 2000 | 29,7 |
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 | 100/60 | 2000 | 29,9 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 | 100/60 | 2000 | 35,3 |
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 | 76/60 | 2000 | 35,3 |
Кронштейны серии 1 под один (два) консольных светильника приставные на трубчатые и прямоугольные опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-1,2-0,5-/180-П1 | 133 | 1200 | 16,5 |
1.К2-1,2-0,5-/180-П2 | 168 | 1200 | 16,8 |
1.К2-1,2-0,5-/180-П3 | 220 | 1200 | 17,3 |
1.К2-1,2-0,5-/180-П4 | 273 | 1200 | 17,8 |
1.К2-1,2-0,5-/180-П5 | 326 | 1200 | 18,4 |
1.К2-1,2-0,5-/180-П6 | 180 | 1200 | 17,4 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-1,5-1,5-Ф3 | 76/60 | 1500 | 25,3 |
1.К2-1,5-1,5-Ф4 | 100/60 | 1500 | 25,4 |
1.К2-1,5-2,0-Ф3 | 76/60 | 1500 | 27,8 |
1.К2-1,5-2,0-Ф4 | 100/60 | 1500 | 28 |
1.К2-2,0-1,5-Ф3 | 76/60 | 2000 | 27,5 |
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 | 76/60 | 2000 | 25,8 |
1.К2-2,0-1,5-Ф4 | 100/60 | 2000 | 27,8 |
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 | 100/60 | 2000 | 26,2 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф3 | 76/60 | 2000 | 30,2 |
1.К2-2,0-2,0-Ф4 | 100/60 | 2000 | 31,7 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф4 | 100/60 | 2000 | 30,5 |
1.К2-2,0-2,0-Ф6 | 135/76 | 2000 | 35,2 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 | 135/76 | 2000 | 32 |
1.К2-2,0-2,5-Ф3 | 76/60 | 2000 | 35,6 |
1.К2-2,0-2,5-Ф4 | 100/60 | 2000 | 35,9 |
1.К2-2,0-2,5-Ф6 | 135/76 | 2000 | 37,9 |
1.К2-2,5-1,5-Ф3 | 76/60 | 2500 | 29,7 |
1.К2-2,5-1,5-Ф4 | 100/60 | 2500 | 30 |
1.К2-2,5-2,0-Ф3 | 76/60 | 2500 | 34,3 |
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 | 76/60 | 2500 | 33 |
1.К2-2,5-2,0-Ф4 | 100/60 | 2500 | 34,5 |
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 | 100/60 | 2500 | 33,2 |
1.К2-2,5-2,0-Ф6 | 135/76 | 2500 | 37,8 |
1.К2-2,5-2,0-Ф7 | 135/89 | 2500 | 36,8 |
1.К2-2,5-2,0-Ф15 | 170/133 | 2500 | 49 |
1.К2-2,5-2,5-Ф3 | 76/60 | 2500 | 38,2 |
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 | 76/60 | 2500 | 37,9 |
1.К2-2,5-2,5-Ф4 | 100/60 | 2500 | 38,5 |
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 | 100/60 | 2500 | 38,1 |
1.К2-2,5-2,5-Ф6 | 135/76 | 2500 | 41,5 |
1.К2-2,5-2,5-Ф19 | 210/133 | 2500 | 44,2 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на трубчатые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-1,0-1,0-О8 | 230/48 | 1000 | 17,5 |
1.К2-1,0-1,0-О9 | 250/48 | 1000 | 18,2 |
1.К2-1,0-1,0-О10 | 270/48 | 1000 | 18,7 |
1.К2-1,0-1,0-О11 | 300/48 | 1000 | 19,4 |
1.К2-1,5-1,5-О2 | 180/148 | 1500 | 27,2 |
1.К2-1,5-1,5-О3 | 230/197 | 1500 | 29,1 |
1.К2-2,0-2,0-О8 | 230/48 | 2000 | 39,3 |
1.К2-2,0-2,0-О9 | 250/48 | 2000 | 40,3 |
1.К2-2,0-2,0-О10 | 270/48 | 2000 | 41,5 |
1.К2-2,0-2,0-О11 | 300/48 | 2000 | 46,6 |
1.К2-2,0-2,0-О14 | 171/141 | 2000 | 33,7 |
1.К2-2,0-2,0-О2 | 180/148 | 2000 | 42,1 |
1.К2-2,0-2,0-О3 | 230/197 | 2000 | 44,4 |
1.К2-2,0-2,0-О4 | 285/250 | 2000 | 48,2 |
1.К2-2,5-2,0-О8 | 230/48 | 2500 | 41,8 |
1.К2-2,5-2,0-О9 | 250/48 | 2500 | 42,8 |
1.К2-2,5-2,0-О10 | 270/48 | 2500 | 44 |
1.К2-2,5-2,0-О11 | 300/48 | 2500 | 46,3 |
1.К2-2,5-2,0-О2 | 180/148 | 2500 | 48,5 |
1.К2-2,5-2,0-О3 | 230/197 | 2500 | 50,6 |
1.К2-2,5-2,0-О4 | 285/250 | 2500 | 54,7 |
1.К2-2,5-2,0-О5 | 335/303 | 2500 | 57 |
1.К2-3,3-1,7-О1 | 145/120 | 3300 | 34,9 |
1.К2-3,3-1,7-О2 | 180/148 | 3300 | 45,5 |
1.К2-3,3-1,7-О3 | 230/197 | 3300 | 47,4 |
1.К2-3,3-1,7-О4 | 285/250 | 3300 | 51,5 |
1.К2-3,3-1,7-О5 | 335/303 | 3300 | 53,8 |
1.К2-3,0-2,0-О1 | 145/120 | 3000 | 36,1 |
1.К2-3,0-2,0-О2 | 180/148 | 3000 | 53,6 |
1.К2-3,0-2,0-О3 | 230/197 | 3000 | 55,5 |
1.К2-3,0-2,0-О4 | 285/250 | 3000 | 59,5 |
1.К2-3,0-2,0-О5 | 335/303 | 3000 | 61,8 |
1.К2-3,5-2,0-О1 | 145/120 | 3500 | 42,5 |
1.К2-3,5-2,0-О2 | 180/148 | 3500 | 58,7 |
1.К2-3,5-2,0-О3 | 230/197 | 3500 | 60,6 |
1.К2-3,5-2,0-О4 | 285/250 | 3500 | 64,6 |
1.К2-3,5-2,0-О5 | 335/303 | 3500 | 66 |
1.К2-4,0-2,5-О1 | 145/120 | 4000 | 45,7 |
1.К2-4,0-2,5-О2 | 180/148 | 4000 | 68,4 |
1.К2-4,0-2,5-О3 | 230/197 | 4000 | 70,3 |
1.К2-4,0-2,5-О4 | 285/250 | 4000 | 76,8 |
1.К2-4,0-2,5-О5 | 335/303 | 4000 | 79,1 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О14 | 171/141 | 2000 | 31 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О2 | 180/148 | 2000 | 33,3 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О3 | 230/197 | 2000 | 35,6 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О1 | 145/120 | 2000 | 34,6 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О4 | 285/250 | 2000 | 39,6 |
1.К2-2,0-2,0-30/-О5 | 335/303 | 2000 | 42,3 |
1.К2-2,5-2,0-30/-О1 | 145/120 | 2500 | 37,2 |
1.К2-2,5-2,0-30/-О2 | 180/148 | 2500 | 45,2 |
1.К2-2,5-2,0-30/-О3 | 230/197 | 2500 | 48,2 |
1.К2-2,5-2,0-30/-О4 | 285/250 | 2500 | 51,1 |
1.К2-2,5-2,0-30/-О5 | 335/303 | 2500 | 53,8 |
1.К2-3,0-2,0-30/-О3 | 230/197 | 3000 | 51,5 |
1.К2-3,0-2,0-30/-О2 | 180/148 | 3000 | 49,2 |
1.К2-4,0-2,5-30/-О1 | 145/120 | 4000 | 51,4 |
1.К2-4,0-2,5-30/-О2 | 180/148 | 4000 | 62,5 |
1.К2-4,0-2,5-30/-О3 | 230/197 | 4000 | 65,3 |
1.К2-4,0-2,5-30/-О4 | 285/250 | 4000 | 67,2 |
1.К2-4,0-2,5-30/-О5 | 335/303 | 4000 | 67,9 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° на трубчатые опоры
Материал изготовления: трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.307-89.
Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)
Наименование | Диаметр трубы D/d, мм | Высота надземной части Н, м | Расчётная масса Вес, кг |
---|---|---|---|
1.К2-1,0-0,5-/90-О3 | 230/197 | 1000 | 25,2 |
1.К2-1,5-1,5-/90-О1 | 145/120 | 1500 | 24,5 |
1.К2-1,5-1,5-/90-О2 | 180/148 | 1500 | 32 |
1.К2-1,5-1,5-/90-О3 | 230/197 | 1500 | 33,5 |
1.К2-1,5-1,5-/90-О4 | 285/250 | 1500 | 36,4 |
1.К2-1,5-1,5-/90-О5 | 335/303 | 1500 | 38 |
1.К2-2,0-2,0-/90-О1 | 145/120 | 2000 | 30,2 |
1.К2-2,0-2,0-/90-О2 | 180/148 | 2000 | 54,9 |
1.К2-2,0-2,0-/90-О3 | 230/197 | 2000 | 56 |
1.К2-2,0-2,0-/90-О4 | 285/250 | 2000 | 56,4 |
1.К2-2,0-2,0-/90-О5 | 335/303 | 2000 | 64 |
1.К2-2,5-2,0-/90-О1 | 145/120 | 2500 | 36,7 |
1.К2-2,5-2,0-/90-О2 | 180/148 | 2500 | 59 |
1.К2-2,5-2,0-/90-О3 | 230/197 | 2500 | 58,2 |
1.К2-2,5-2,0-/90-О4 | 285/250 | 2500 | 60,3 |
1.К2-2,5-2,0-/90-О5 | 335/303 | 2500 | 63,8 |
1.К2-3,5-2,0-/90-О3-р | 230/197 | 3500 | 71,3 |